F-16 और राफेल में अंतर
तुलना का आधार | F-16 | राफेल |
बनाने वाला देश | अमेरिका | फ़्रांस |
बनाने वाली कंपनी | लॉकहीड मार्टिन | दसौल्ट एविएशन |
इंजन | सिंगल | डबल इंजन, सिंगल/डबल सीटर |
अधिकतम स्पीड | 2400 किमी प्रति घंटे | 2222 किमी प्रति घंटे |
पीढ़ी | 4th | 4.5th |
जेट का आकार | ऊंचाई 5.09 मीटर, लंबाई 15 मीटर और विंगस्पैन 9.44 मीटर है. | राफेल की ऊंचाई 5.30 मीटर, लंबाई 15.30 मीटर और विंगस्पैन 10.90 मीटर है. |
कौन सी मिसाइल लग सकती है | इसमें 'एमराम' मिसाइलें लगतीं हैं जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं. | राफेल में मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर, स्कैल्फ मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है. जबकि HAMMER मिसाइल लगायी जाएगी. |
ऊँचाई हासिल करने की क्षमता | 254 मीटर प्रति सेकंड | 300 मीटर प्रति सेकंड |
एक मिनट में ऊंचाई | 15,240 मीटर | 18000 मीटर |
वजन ले जाने की क्षमता | 21272 किलोग्राम | 24,500 किलोग्राम |
कॉम्बैट रेडियस | 4200 किमी. | 3700 किमी. |
रडार सिस्टम | 84 किमी के दायरे में केवल 20 टारगेट को ही पहचान |
Comments
Post a Comment